MAPA PREVISÃO DEMANDA ALUNOS 2022 - |
-REGIÃO NORTE- ESCOLA |
Alunos | Fase I |
Fase II |
1ºano |
2ºano | 3ºano | 4ºano | 5ºano | Total |
1-EMEB Prof. Ana Rosa de L. Barbosa - Parque do Horto | Alunos | 33 | 34 | 89 | 66 | 68 | 68 | 73 | 431 |
2- EMEB Prof. Aldo Prata- City Petrópolis | Alunos | 50 | 49 | 71 | 68 | 114 | 75 | 82 | 509 |
3- EMEB Dr. Valeriano G. do Nasc. Caic -City Petrópolis | Alunos | 72 | 58 | 92 | 83 | 83 | 60 | 70 | 518 |
4-EMEB Profª Olívia Corrêa Costa- Jd. Paineiras | Alunos | 53 | 59 | 74 | 75 | 78 | 60 | 56 | 455 |
5-EMEB Profª Maria Brizabela B. Zinader- Jd. Luiza II | Alunos | 19 | 38 | 80 | 46 | 62 | 53 | 58 | 356 |
6-EMEB Prof. Mitermair Alves Barbosa- Jd. Luiza II | Alunos | 50 | 64 | 119 | 78 | 96 | 73 | 81 | 561 |
7-EMEB Profª. Sueli Contini Marques- Jd Tropical | Alunos | 0 | 0 | 162 | 147 | 148 | 134 | 153 | 744 |
7.1-EMEI João Luiz Garcia | Alunos | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
8- EMEB Profª Valéria Tereza S. F. Penna- Leporace III | Alunos | 0 | 0 | 82 | 57 | 56 | 58 | 43 | 296 |
8.1-EMEI Profª Haidêe Marquiafave- Jardim Portinari | Alunos | 36 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
9-EMEB Profª Maria Angela D. H. dos Santos- Leporace I | Alunos | 0 | 0 | 72 | 56 | 55 | 42 | 69 | 294 |
9.1-EMEI Profª. Izaura Cunha Nunes- Leporace I | Alunos | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
10- EMEB Prof. Florestan Fernandes- Jd Vera Cruz | Alunos | 55 | 45 | 97 | 70 | 90 | 83 | 85 | 525 |
11- EMEB Profª. Odette do Nasc. Parque dos Pinhais | Alunos | 0 | 38 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 |
11.1-EMEI Prof. Agnelo Morato Júnior- Jardim Guanabara | Alunos | 38 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
11.2 -EMEI Prof. Walter Costa- Parque São Jorge | Alunos | 33 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
12- EMEI Rev. Prof. Nicanor X. da Cunha- Nova Franca | Alunos | 25 | 33 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
12.1- EMEI Prof. Sabino Loureiro- Santa Terezinha | Alunos | 42 | 44 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |
TOTAL | 291 | 622 | 1218 | 748 | 850 | 706 | 770 | 5503 | |
- REGIÃO SUL - ESCOLA
|
|||||||||
1-EMEB. Prof. Fausto A. S.Teodoro- Jd. Santa Bárbara | Alunos | 19 | 22 | 73 | 77 | 62 | 68 | 53 | 374 |
2-EMEB Prof. José Mário Faleiros - Aeroporto III | Alunos | 38 | 51 | 112 | 66 | 77 | 51 | 68 | 463 |
3-EMEB Prof. Paulo Freire - Jd. Aviação | Alunos | 45 | 69 | 89 | 90 | 74 | 55 | 60 | 482 |
4-EMEB Prof. Antônio Manoel de Paula - Aeroporto II | Alunos | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
4.1-EMEI Profª. Maria de L Pelizaro - Jd. Aeroporto II | Alunos | 0 | 0 | 106 | 74 | 100 | 82 | 77 | 439 |
5-EMEB Profª Vanda T. de S.Badaró - Recanto Elimar II | Alunos | 46 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
6-EMEB. Prof. Hélio Paulino Pinto - Res. Ana Dorotéia | Alunos | 68 | 71 | 101 | 96 | 82 | 78 | 90 | 586 |
7- EMEB Frei G. de Annecy (Sede) - Pq. Progresso | Alunos | 75 | 75 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 |
8- EMEB Profª Christianne Dezuani Dias de Oliveira - Vila Real | Alunos | 49 | 49 | 108 | 97 | 94 | 80 | 90 | 567 |
9- EMEB Profª Maria Antonia Stevenato Reis - Jardim Paraty | Alunos | 61 | 65 | 116 | 60 | 64 | 60 | 58 | 484 |
TOTAL GERAL | 499 | 591 | 977 | 615 | 604 | 517 | 551 | 4354 | |
- REGIÃO LESTE - ESCOLA |
|||||||||
1-EMEB. Frei Lauro de Carvalho Borges | Alunos | 84 | 74 | 148 | 123 | 126 | 98 | 121 | 774 |
2-EMEB Profª Luzinete Cortez Balieiro- Jd. Palestina | Alunos | 49 | 61 | 96 | 78 | 71 | 64 | 53 | 472 |
3-EMEB. Prof. César Augusto de Oliveira - Jd. Brasilândia | Alunos | 59 | 51 | 98 | 91 | 96 | 67 | 109 | 571 |
4-EMEB Prof. Dr. Rubens Zumstein -Jardim Piratininga | Alunos | 50 | 74 | 123 | 118 | 112 | 90 | 98 | 665 |
5- EMEB Prof. Milton Alves Gama -Jardim Paulistano | Alunos | 23 | 35 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
6-EMEB Profª. Marilourdes Figueiredo Iara - Jardim Panorama | Alunos | 48 | 62 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
TOTAL GERAL | 313 | 357 | 595 | 410 | 405 | 319 | 381 | 2780 | |
- REGIÃO OESTE - ESCOLA |
|||||||||
1-EMEB Prof. Domênico Pugliesi - Santa Maria | Alunos | 23 | 46 | 74 | 58 | 74 | 65 | 49 | 389 |
2-EMEB Profª Etelgina de Fátima Viveiros - Residencial Julio D’elia | Alunos | 44 | 42 | 84 | 59 | 70 | 61 | 47 | 407 |
3-EMEB Prof. E. Nelson dos S. Damasceno - Jd. Bom Sucesso | Alunos | 33 | 25 | 54 | 63 | 63 | 55 | 59 | 352 |
4-EMEB Profª Rita de Cassia Calixto Xavier - Jardim Pulicano | Alunos | 69 | 63 | 130 | 104 | 114 | 95 | 110 | 685 |
5- EMEB Profª. Dorotea Paulino Ferro - Paulo Archetti | Alunos | 51 | 67 | 137 | 115 | 126 | 98 | 105 | 700 |
6- EMEB Prof. Anor Ravagnani - Pq. Das Esmeraldas | Alunos | 25 | 25 | 108 | 67 | 74 | 67 | 58 | 424 |
6.1- EMEI Profª. Maria Tereza Bártoli - Vila Santa Helena | Alunos | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
7- EMEB Profª. Guiomar Ferreira Silva | Alunos | 22 | 15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
8- EMEB Prof. Augusto Marques - Vila Nova | Alunos | 100 | 93 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 |
8.1-EMEI Profª. Maria H. Teixeira - Jardim Francano | Alunos | 12 | 18 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
9.- EMEB Nair Martins Rocha | Alunos | 11 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
TOTAL GERAL | 390 | 403 | 820 | 467 | 521 | 441 | 428 | 3470 | |
- REGIÃO CENTRO - ESCOLA |
|||||||||
1- EMEB Profª. Emília de Paula Tarantelli | Alunos | 0 | 90 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 |
1.1-EMEI Prof. Otávio Martins de S.Júnior- Bairro São J | Alunos | 15 | 21 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
1.2- EMEI Profª. Maria Pia S. Castro - Vila N. Sª das Graças | Alunos | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
1.3-EMEB Profª. Izanild Paludeto Silva | Alunos | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
TOTAL GERAL | 92 | 140 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | |
TOTAL POR REGIÃO | FASE I | FASE II | 1º ANO | 2º ANO | 3º ANO | 4º ANO | 5º ANO | MANHÃ | TARDE | TOTAL |
REGIÃO NORTE | 580 | 624 | 1119 | 745 | 850 | 707 | 769 | 2798 | 2696 | 5494 |
REGIÃO SUL | 498 | 591 | 976 | 613 | 604 | 517 | 551 | 2171 | 2179 | 4350 |
REGIÃO LESTE | 312 | 357 | 595 | 410 | 405 | 319 | 381 | 1378 | 1401 | 2779 |
REGIÃO OESTE | 390 | 403 | 820 | 467 | 521 | 441 | 428 | 1734 | 1736 | 3470 |
REGIÃO CENTRO | 92 | 140 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 265 | 490 |
TOTAL GERAL | 1872 | 2115 | 3868 | 2235 | 2380 | 1984 | 2190 | 8306 | 8277 | 16583 |
ESTRUTURA FÍSICA |
|
EMEI (Escola Municipal de Ensino Infantil) | 14 |
EMEB (Escola Municipal de Ensino Fundamental) | 37 |
Creches conveniadas | |
Núcleos Alfabetização de Adultos (AJA) | |
Educação de Jovens e adultos (EJA) | 4 |
CESUM (Ensino à Distância) | 1 |
Escola de Iniciação Musical (EMIM) | 1 |
PEB I | 1117 |
PEB II Arte, Biologia, Ciências, Física, Espanhol, Filosofia,Geografia, História, Inglês, Matemática, Português, Química, Sociologia. |
103 |
PEB II - Educação Física | 125 |
PEB I - Educação Musical | 63 |
Coordenador Pedagógico | 53 |
Orientador Educacional | 42 |
Pedagogo | 69 |
Diretor | 39 |
Secretário de Escola | 39 |
Escriturário | 45 |