MAPA 2020 |
||||||||||
I- REGIÃO NORTE | ||||||||||
Escola | Bairro | Alunos | FaseI | FaseII | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Total de alunos |
1-EMEB Prof. Ana Rosa de L. Barbosa | Parque do Horto |
Alunos |
58 | 50 | 74 | 71 | 68 | 80 | 82 | 483 |
2- EMEB Prof. Aldo Prata | City Petrópolis | Alunos | 50 | 50 | 107 | 84 | 80 | 75 | 86 | 532 |
3-EMEB Dr. Valeriano G. do Nasc. CAIC | City Petrópolis | Alunos | 71 | 84 | 89 | 71 | 82 | 72 | 78 | 547 |
4-EMEB Profª Olívia Corrêa Costa | Jd. Paineiras | Alunos | 49 | 63 | 73 | 66 | 59 | 60 | 55 | 425 |
5-EMEB Profª Maria Brizabela B. Zinader | Jd.Luiza II | Alunos | 38 | 39 | 66 | 71 | 56 | 67 | 67 | 404 |
6-EMEB Prof. Mitermair Alves Barbosa | Jd. Luiza II | Alunos | 48 | 50 | 99 | 69 | 61 | 74 | 87 | 488 |
7-EMEB Profª. Sueli Contini Marques | Jd. Tropical | Alunos | 0 | 0 | 141 | 134 | 151 | 130 | 130 | 686 |
7.1- EMEI João Luis Garcia | Alunos | 75 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | |
8- EMEB Profª Valéria Tereza S. F. Penna | Leporace III | Alunos | 0 | 0 | 81 | 73 | 45 | 47 | 41 | 287 |
8.1-EMEI Profª Haidêe Marquiafave | Jd. Portinari | Alunos | 45 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
9-EMEB Profª Maria Angela D. H. dos Santos | Leporace I | Alunos | 0 | 0 | 73 | 44 | 76 | 58 | 53 | 304 |
9.1-EMEI Profª. Izaura Cunha Nunes | Leporace II | Alunos | 50 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
10- EMEB Prof. Florestan Fernandes | Jd.Vera Cruz | Alunos | 40 | 55 | 115 | 109 | 99 | 86 | 99 | 603 |
11- EMEB Profª. Odette do Nasc. | Parque dos Pinhais | Alunos | 45 | 44 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 |
11.1-EMEI Prof. Agnelo Morato Júnior | Jardim Guanabara | Alunos | 23 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
11.2 -EMEI Prof. Walter Costa | Parque São Jorge | Alunos | 22 | 21 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
12- EMEI Rev. Prof. Nicanor X. da Cunha | Nova Franca | Alunos | 50 | 37 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
12.1- EMEI Prof. Sabino Loureiro | Santa Terezinha | Alunos | 49 | 46 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 |
TOTAL GERAL | alunos | 713 | 737 | 1203 | 792 | 777 | 749 | 778 | 5749 | |
II- REGIÃO SUL | ||||||||||
Escolas | Bairro | Alunos | FaseI | FaseII | 1ºano |
2ºano |
3ºano | 4ºano | 5ºano | Total de alunos |
1-EMEB. Prof. Fausto A. S.Teodoro | Jd. Santa Bárbara | Alunos | 15 | 34 | 75 | 78 | 60 | 60 | 65 | 387 |
2-EMEB Prof. José Mário Faleiros | Aeroporto III | Alunos | 46 | 23 | 71 | 48 | 60 | 52 | 57 | 357 |
3-EMEB Prof. Paulo Freire | Jd. Aviação | Alunos | 47 | 60 | 76 | 68 | 63 | 79 | 66 | 459 |
4-EMEB Prof. Antônio Manoel de Paula | Aeroporto II | Alunos | 0 | 0 | 107 | 81 | 81 | 92 | 75 | 436 |
4.1-EMEI Profª. Maria de L Pelizaro | Areoporto II | Alunos | 86 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
5-EMEB Profª Vanda T. de S.Badaró | Recanto Elimar II | Alunos | 75 | 72 | 91 | 80 | 79 | 85 | 83 | 565 |
6-EMEB. Prof. Hélio Paulino Pinto | Res. Ana Dorotéia | Alunos | 39 | 49 | 55 | 40 | 46 | 52 | 46 | 327 |
7- EMEB Frei G. de Annecy (Sede) | Pq. Progresso | Alunos | 96 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 |
7.1-EMEI Prof. Antônio Reginald Bove | Jd. Alvorada | Alunos | 23 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
8- EMEB Profª Christianne Dezuani Dias | Vila Real | Alunos | 50 | 49 | 100 | 96 | 98 | 81 | 70 | 544 |
9- EMEB Profª Maria Antonia Stevenato R. | Jd. Parati | Alunos | 58 | 67 | 100 | 60 | 62 | 69 | 49 | 465 |
TOTAL GERAL | alunos | 579 | 610 | 867 | 551 | 549 | 570 | 511 | 844237 | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||
III- REGIÃO LESTE | ||||||||||
alunos | FaseI | FaseII | 1ºano | 2ºano | 3ºano | 4ºano | 5ºano | Total geral alunos | ||
1-EMEB. Frei Lauro de Carvalho Borges | Alunos | 84 | 85 | 122 | 120 | 129 | 133 | 133 | 812 | |
2-EMEB Profª Luzinete Cortez Balieiro | Jd. Palestina | Alunos | 80 | 61 | 87 | 60 | 57 | 67 | 46 | 458 |
3-EMEB. Prof. César Augusto de Oliveira | Jd. Brasilândia | Alunos | 48 | 61 | 87 | 80 | 124 | 73 | 104 | 577 |
4- EMEB Prof. Dr. Rubens Zumstein | Jardim Piratininga | Alunos | 50 | 51 | 128 | 111 | 100 | 96 | 113 | 649 |
5- EMEB Prof. Milton Alves Gama | Jardim Paulistano | Alunos | 49 | 22 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
5.1-EMEI Profª. Maria Luzia de A. Barcellos | Jardim Paulista | Alunos | 22 | 22 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
5.2-EMEI Profª. Maria Avelar Meneghetti | Jardim Bueno | Alunos | 20 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
6-EMEB Profª. Marilourdes Figueiredo Iara | Jardim Panorama | Alunos | 45 | 62 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |
TOTAL GERAL | Alunos | 398 | 386 | 588 | 390 | 401 | 365 | 396 | 2924 | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||
IV- REGIÃO OESTE | ||||||||||
Escolas | Bairro | Alunos | FaseI | FaseII | 1ºano | 2ºano | 3ºano | 4ºano | 5ºano | Total geral alunos |
1-EMEB Prof. Domênico Pugliesi | Santa Maria | Alunos | 39 | 43 | 81 | 82 | 49 | 57 | 67 | 418 |
2-EMEB Profª Etelgina de Fátima Viveiros | Residencial Julio D’elia | Alunos | 66 | 46 | 71 | 69 | 43 | 59 | 48 | 402 |
3-EMEB Prof. E. Nelson dos S. Damasceno | Jd. Bom Sucesso | Alunos | 33 | 47 | 58 | 64 | 56 | 54 | 60 | 372 |
4-EMEB Profª Rita de Cassia Calixto Xavier | Jardim Pulicano | Alunos | 61 | 58 | 118 | 93 | 104 | 92 | 80 | 606 |
5- EMEB Profª. Dorotea Paulino Ferr | Paulo Archetti | Alunos | 60 | 60 | 101 | 100 | 90 | 119 | 101 | 631 |
6- EMEB Prof. Anor Ravagnani | Pq. Das Esmeraldas | Alunos | 67 | 74 | 83 | 62 | 72 | 54 | 64 | 476 |
5.1- EMEI Profª. Maria Tereza Bártoli | Vila Santa Helena | Alunos | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
7- EMEB Profª. Guiomar Ferreira Silva | Alunos | 50 | 53 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | |
8- EMEB Prof. Augusto Marques | Vila Nova | Alunos | 125 | 101 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 |
7.1-EMEI Profª. Maria H. Teixeira | Jardim Francano | Alunos | 25 | 41 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
TOTAL GERAL | Alunos | 526 | 523 | 725 | 470 | 414 | 435 | 420 | 3513 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||
V- REGIÃO CENTRO | ||||||||||
Escola | Bairro | Alunos | FaseI | FaseII | 1ºano | 2ºano | 3ºano | 4ºano | 5ºano | Total geral alunos |
1- EMEB Profª. Emília de Paula Tarantelli | Alunos | 73 | 79 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | |
2.2-EMEI Prof. Otávio Martins de S. | 41 | 25 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | |
1.1- EMEI Profª. Maria Pia S. Castro | Vila N. Sª das Graças | Alunos | 24 | 24 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
2-EMEB Profª. Izanild Paludeto Silva | Alunos | 46 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
TOTAL GERAL | Alunos | 184 | 152 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
2020 - REDE MUNICIPAL GERAL | ||||||||||||
REGIÃO | EMEBS | EMEIs | Alunos | FaseI | Fase II | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Total de alunos | Total de EMEBs e EMEIs |
I- REGIÃO NORTE | 12 | 05 | Alunos | 712 | 738 | 1203 | 792 | 776 | 745 | 776 | 5.742 | 17 |
II- REGIÃO SUL | 09 | 03 | Alunos | 581 | 614 | 866 | 550 | 549 | 570 | 511 | 4.241 | 12 |
III-REGIÃO LESTE | 05 | 03 | Alunos | 397 | 385 | 587 | 390 | 400 | 365 | 396 | 2.920 | 08 |
IV-REGIÃO OESTE | 07 | 03 | Alunos | 525 | 522 | 725 | 469 | 414 | 435 | 420 | 3.510 | 10 |
V-REGIÃO CENTRO | 01 | 02 | Alunos | 184 | 152 | 240 | 000 | 000 | 000 | 000 | 576 | 03 |
TOTAL GERAL | 34 | 16 | Alunos | 2.399 | 2.411 | 3.621 | 2.201 | 2.139 | 2.115 | 2.103 | 16.989 | 50 |
MOVIMENTAÇÃO ESCOLAR 2020
ESTRUTURA FÍSICA | 2020 |
EMEI (Escola Municipal de Ensino Infantil) | 16 |
EMEB (Escola Municipal de Ensino Fundamental) | 34 |
Creches conveniadas | 78 |
Núcleos Alfabetização de Adultos (AJA) | 16 |
Educação de Jovens e adultos (EJA) | 02 |
CESUM (Ensino à Distância) | 01 |
Escola de Iniciação Musical (EMIM) | 01 |
Alunos, de creches conveniadas | 10.035 |
Educação Infantil | 4.810 |
Ensino Fundamental | 12.989 |
Educação Especial Alunos em classes/escolas especiais: | |
AJA | 396 |
EJA | |
CESUM | |
PEB I | 974 |
PEB I- Ensino Especializado | 51 |
PEB II Arte, Biologia, Ciências, Física, Espanhol, Filosofia, Geografia, História, Inglês, Matemática, Português, Química, Sociologia. |
78 |
PEB II - Educação Física | 69 |
PEB I - Educação Musical | 63 |
Coordenador Pedagógico | 53 |
Orientador Educacional | 36 |
Pedagogo | 67 |
Atualizado set/2020